ραβδογράμματα συχνοτήτων και σχετ. συχνοτήτων για την απασχόληση των μαθητών ανάλογα με το φύλο

Πίνακας σχετικών συχοτήτων για την απασχόληση των μαθητών του πίνακα 4 ανάλογα με το φύλο

α/α i δείκτη μεταβλ. xi Απασχ. xi Συχν. νi Σχετ. Συχν. fi Σχετ. Συχν. fi% Αθρ. Σχετ. Συχν. Fi Αθρ. Σχετ. Συχν. Fi%
αγ. κορ. αγ. κορ. αγ. κορ. αγ. κορ. αγ. κορ.
1 Υπολ. 3 0 0.167 0 16.7 0 0.167 0 16.7 16.7
2 Αθλ. 5 1 0.278 0.045 27.8 4.5 0.445 0.045 44.5 44.5
3 Διασκ., ντίσκο 4 2 0.222 0.091 22.2 9.1 0.667 0.136 66.7 66.7
4 Μουσ. 1 10 0.056 0.455 5.6 45.5 0.723 0.591 72.3 72.3
5 Τηλ.-Κινημ. 4 5 0.222 0.227 22.2 22.7 0.945 0.818 94.5 94.5
6 Διάβ. εξωσχολ. Βιβλ. 0 3 0 0.136 0 13.6 0.945 0.954 94.5 94.5
7 Άλλο 1 1 0.056 0.045 5.6 4.5 1.001 0.999 100.1 100.1
Σύνολο   18 22 1.001 0.999 100.1 99.9        

ChartObject Chart 2

ChartObject Ραβδόγραμμα συχνοτήτων για την απασχόληση των μαθητών ανάλογα με το φύλο


Last Updated on 5/7/2006
By Τουρναβίτης Στέργιος
Email: tourster0363@yahoo.gr

Πίσω στην Γ΄ Λυκείου